携帯電話/PHSから全ての国への料金表です。ワールドリンク格安国際電話の料金は24時間同じです。
以下の料金以外は何も請求されません。ワールドリンクの国内、国際電話サービスを携帯で利用すると、携帯の会社から通話料の請求はありません。無料通信分も使いませんので、その携帯会社の一番安いプランに変更してワールドリンクをご利用になるとお得です!
携帯電話:国際電話料金表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
円,1分 | 円,1分 | 円,1分 | |||
| アイスランド | 90 | コモロ | 281 | パラオ | 130 |
| アイスランド携帯 | 92 | コロンビア | 110 | パラグアイ | 140 |
| アイルランド | 55 | コンゴ | 224 | バルバドス | 110 |
| アゼルバイジャン | 119 | コンゴ民主共和国 | 294 | ハンガリー | 81 |
| アッセンション | 220 | サウジアラビア | 160 | バングラディッシュ | 86 |
| アフガニスタン | 200 | サモア | 221 | フィージー | 170 |
| アメリカ | 35 | サントメプリンシペ | 259 | フィリピン | 70 |
| アメリカ・アラスカ | 59 | ザンビア | 150 | フィリピン携帯 | 92 |
| アメリカンサモア | 84 | サンピエール | 271 | フィンランド | 61 |
| アラブ首長国連邦 | 105 | サンマリノ | 200 | フィンランド携帯 | 80 |
| アルジェリア | 130 | シエラレオーネ | 190 | ブータン | 161 |
| アルゼンティン | 110 | ジブティ | 200 | フェアロ諸島 | 221 |
| アルゼンティン携帯 | 115 | ジブラルタル | 151 | プエルトルコ | 90 |
| アルバ | 151 | ジャマイカ | 99 | フォークランド諸島 | 251 |
| アルバニア | 120 | シリア | 180 | ブラジル | 77 |
| アルメニア | 150 | シンガポール | 60 | ブラジル携帯 | 96 |
| アンギラ | 140 | ジンバブエ | 211 | フランス | 45 |
| アンゴラ | 120 | スイス | 50 | フランス携帯 | 110 |
| アンティグア | 120 | スイス携帯 | 76 | フランス領アンティル | 89 |
| アンドラ | 100 | スウェーデン | 50 | フランス領ギアナ | 140 |
| イエメン | 200 | スーダン | 160 | フランス領ポリネシア | 186 |
| イギリス | 45 | スペイン | 50 | ブルガリア | 130 |
| イギリス携帯 | 71 | スペイン携帯 | 100 | ブルキナファソ | 168 |
| イスラエル | 81 | スリナム | 205 | ブルネイ | 116 |
| イスラエル携帯 | 87 | スリランカ | 86 | ブルンジ | 150 |
| イタリア | 45 | スロヴァキア | 116 | ベトナム | 81 |
| イタリア携帯 | 60 | スロヴェニア | 100 | ベトナム携帯 | 251 |
| イラク | 200 | スワジランド | 80 | ベナン | 170 |
| イラン | 180 | セイシェル | 301 | ベネズエラ | 120 |
| インド | 82 | 赤道ギニア | 190 | ベネズエラ携帯 | 157 |
| インド携帯 | 222 | セネガル | 231 | ベラルーシ | 120 |
| インドネシア | 70 | セルビア | 130 | ベリーズ | 130 |
| インドネシア携帯 | 107 | セントヴィンセント | 271 | ペルー | 129 |
| ウオリスフチュナ | 161 | セントキットス | 271 | ベルギー | 50 |
| ウガンダ | 130 | セントヘレナ | 271 | ベルギー携帯 | 81 |
| ウクライナ | 91 | セントルシア | 271 | ポーランド | 81 |
| ウズベキスタン | 130 | ソマリア | 250 | ボスニアヘルツェゴヴィナ | 120 |
| ウルグアイ | 126 | ソロモン諸島 | 296 | ボツワナ | 120 |
| エクアドル | 130 | タークスカイコス諸島 | 396 | ボリヴィア | 130 |
| エジプト | 160 | タイ | 70 | ポルトガル | 64 |
| エストニア | 100 | タイ・バンコク | 74 | 香港 | 40 |
| エチオピア | 250 | タイ携帯 | 111 | ホンデュラス | 160 |
| エリトリア | 240 | 台湾 | 50 | マーシャル諸島 | 140 |
| エルサルヴァドル | 110 | 台湾携帯 | 56 | マカオ | 110 |
| オーストラリア | 45 | タジキスタン | 190 | マカオ携帯 | 119 |
| オーストラリア携帯 | 66 | タンザニア | 150 | マケドニア | 140 |
| オーストリア | 57 | チェコ | 81 | マダガスカル | 180 |
| オーストリア携帯 | 66 | チャド | 181 | マラウイ | 130 |
| オマーン | 191 | 中央アフリカ共和国 | 230 | マリ | 180 |
| オランダ | 50 | 中国 | 50 | マルタ | 100 |
| オランダ携帯 | 113 | 中国携帯 | 78 | マレーシア | 60 |
| オランダ領アンティル | 100 | チュニジア | 131 | マレーシア携帯 | 67 |
| ガーナ | 125 | チリ | 90 | ミクロネシア連邦 | 167 |
| ガイアナ | 200 | チリ携帯 | 84 | 南アフリカ | 120 |
| カザフスタン | 150 | ツバル | 225 | ミャンマー | 169 |
| カタル | 150 | ディエゴガルシア | 451 | メキシコ | 86 |
| カナダ | 45 | デンマーク | 63 | モーリシャス | 210 |
| カボヴェルテ | 170 | デンマーク携帯 | 81 | モーリタニア | 172 |
| ガボン | 140 | ドイツ | 45 | モザンビーク | 130 |
| カメルーン | 180 | ドイツ携帯 | 110 | モナコ | 90 |
| 韓国 | 40 | トーゴー | 215 | モルディブ | 190 |
| ガンビア | 150 | ドミニカ | 279 | モルドヴァ | 140 |
| カンボジア | 133 | ドミニカ共和国 | 90 | モロッコ | 160 |
| 北朝鮮 | 170 | トリニダッドトバゴ | 150 | モンゴル | 94 |
| 北マリアナ諸島 | 170 | トルクメニスタン | 160 | モントセルラット | 170 |
| ギニア | 160 | トルコ | 112 | ヨルダン | 170 |
| ギニアビサオ | 351 | トンガ | 254 | ラオス | 180 |
| キプロス | 100 | ナイジェリア | 160 | ラトヴィア | 130 |
| キューバ | 190 | ナウル | 296 | リトアニア | 120 |
| ギリシャ | 71 | ナミビア | 146 | リビア | 130 |
| ギリシャ(アテネ) | 73 | ニウェ | 401 | リヒテンシュタイン | 61 |
| キリバス | 241 | ニカラグア | 140 | リベリア | 150 |
| キルギス | 171 | ニューカレドニア | 177 | ルーマニア | 113 |
| グアテマラ | 120 | ニュージーランド | 60 | ルクセンブルグ | 80 |
| グアデルーペ | 221 | ニュージーランド携帯 | 111 | ルクセンブルグ携帯 | 85 |
| グアム | 61 | ネパール | 190 | ルワンダ | 150 |
| グアンタナモベー | 201 | ノルウェー | 61 | レソト | 130 |
| クウェイト | 136 | ノルウェー携帯 | 110 | レバノン | 160 |
| クウェイト携帯 | 141 | バージン諸島(英領) | 231 | レバノン携帯 | 174 |
| クック諸島 | 278 | バージン諸島(米領) | 80 | レユニオン | 150 |
| グリーンランド | 130 | ハイティ | 160 | ロシア | 60 |
| グルジア | 130 | パキスタン | 76 | ||
| グレナダ | 261 | パナマ | 120 | 国内電話 固定 | 20 |
| クロアチア | 110 | バヌアツ | 281 | 国内電話 携帯 | 30 |
| ケイマン諸島 | 100 | バハマ | 90 | ||
| ケニア | 170 | バハレーン | 150 | イリジウム衛星携帯 | 532 |
| コートジボワール | 180 | パプアニューギニア | 130 | インマーサット | 990 |
| コスタリカ | 110 | バミューダ | 90 | スラーヤ衛星携帯 | 196 |
2007年6月4日現在。24時間同じ料金で課金は1分毎。料金は連絡なしに変更されることがあります。